Стоимость за шт (руб. с НДС) | Стоимость за шт (руб. с НДС) | ||
D57 | Подшипник 205 | ||
D57/ 150 | 311 | ||
D57/160 | 318 | ||
D57/180 | 376 | ||
D57/200 | 385 | ||
D57/230 | 392 | ||
D57/240 | 396 | ||
D57/250 | 401 | ||
D57/280 | 412 | ||
D57/300 | 419 | ||
D57/315 | 426 | ||
D57/400 | 455 | ||
D57/450 | 463 | ||
D57/500 | 478 | ||
D57/ 550 | 491 | ||
D57/600 | 505 | ||
D57/650 | 550 | ||
D57/700 | 593 | ||
D57/850 | 629 | ||
D57/900 | 679 | ||
D57/950 | 715 | ||
D57/1000 | 744 | ||
D76 | Подшипник 204 | ||
D76/L 150 | 439 | ||
D76/L 160 | 457 | ||
D76/L 180 | 526 | ||
D76/L 200 | 534 | ||
D76/L 230 | 554 | ||
D76/L 245 | 569 | ||
D76/L 250 | 572 | ||
D76/L 280 | 601 | ||
D76/L 315 | 619 | ||
D76/L 400 | 647 | ||
D76/L 450 | 674 | ||
D76/L 500 | 703 | ||
D76/L 550 | 731 | ||
D76/L 600 | 768 | ||
D76/L 700 | 870 | ||
D76/L 750 | 899 | ||
D76/L 800 | 928 | ||
D76/L 850 | 955 | ||
D76/L 900 | 991 | ||
D76/L 1000 | 1060 | ||
D89 | Подшипник 204 | ||
D89/L150 | 480 | ||
D89/L160 | 491 | ||
D89/L180 | 581 | ||
D89/L200 | 601 | ||
D89/L230 | 614 | ||
D89/L250 | 634 | ||
D89/L280 | 644 | ||
D89/L300 | 654 | ||
D89/L315 | 672 | ||
D89/L380 | 692 | ||
D89/L450 | 772 | ||
D89/L500 | 803 | ||
D89/L550 | 833 | ||
D89/L600 | 863 | ||
D89/L700 | 984 | ||
D89/L750 | 1084 | ||
D89/L850 | 1142 | ||
D89/L900 | 1194 | ||
D89/L950 | 1236 | ||
D89/L1000 | 1295 | ||
D89/L1150 | 1468 | ||
D89/L1300 | 1640 | ||
D89/L1600 | 1987 | ||
D89/L1800 | 2220 | ||
D102 | Подшипник 204 | Подшипник 205 | |
D102/ L130 | 556 | 617 | |
D102/ L150 | 576 | 637 | |
D102/ L180 | 594 | 655 | |
D102/ L200 | 607 | 670 | |
D102/ L220 | 625 | 689 | |
D102/ L230 | 635 | 696 | |
D102/ L250 | 649 | 710 | |
D102/ L270 | 661 | 724 | |
D102/ L280 | 670 | 731 | |
D102/ L300 | 685 | 746 | |
D102/ L310 | 694 | 754 | |
D102/ L350 | 712 | 766 | |
D102/ L380 | 732 | 792 | |
D102/ L450 | 784 | 844 | |
D102/ L460 | 791 | 851 | |
D102/ L500 | 901 | 968 | |
D102/ L530 | 925 | 992 | |
D102/ L550 | 941 | 1008 | |
D102/ L560 | 950 | 1015 | |
D102/ L600 | 979 | 1025 | |
D102/ L650 | 1028 | 1096 | |
D102/ L700 | 1064 | 1132 | |
D102/ L750 | 1109 | 1174 | |
D102/ L850 | 1218 | 1282 | |
D102/ L860 | 1226 | 1295 | |
D102/ L910 | 1282 | 1348 | |
D102/ L950 | 1309 | 1373 | |
D102/ L960 | 1315 | 1381 | |
D102/ L1120 | 1430 | 0 | |
D102/ L1150 | 1451 | 0 | |
D102/ L1350 | 1594 | 0 | |
D102/ L1400 | 1633 | 0 | |
D108 | Подшипник 204 | Подшипник 205 | |
D108/130 | 575 | 637 | |
D108/180 | 616 | 677 | |
D108/200 | 629 | 691 | |
D108/220 | 649 | 712 | |
D108/230 | 660 | 721 | |
D108/250 | 674 | 736 | |
D108/270 | 685 | 748 | |
D108/280 | 694 | 756 | |
D108/300 | 710 | 772 | |
D108/310 | 721 | 782 | |
D108/380 | 761 | 822 | |
D108/450 | 815 | 876 | |
D108/460 | 821 | 883 | |
D108/500 | 910 | 972 | |
D108/530 | 935 | 997 | |
D108/550 | 949 | 1012 | |
D108/560 | 960 | 1022 | |
D108/600 | 989 | 1051 | |
D108/650 | 1039 | 1102 | |
D108/700 | 1076 | 1140 | |
D108/750 | 1142 | 1205 | |
D108/850 | 1255 | 1316 | |
D108/860 | 1266 | 1328 | |
D108/910 | 1322 | 1385 | |
D108/950 | 1351 | 1414 | |
D108/960 | 1358 | 1420 | |
D108/1000 | 1391 | 1453 | |
D108/1120 | 1487 | 1548 | |
D108/1150 | 1512 | 1573 | |
D108/1200 | 1553 | 1615 | |
D108/1350 | 1676 | 1739 | |
D108/ 1400 | 1717 | 1778 | |
D127 | Подшипник | Подшипник 305 | |
D127/250 | 805 | ||
D127/300 | 863 | ||
D127/310 | 874 | ||
D127/380 | 952 | ||
D127/430 | 1008 | ||
D127/460 | 1042 | ||
D127/490 | 1075 | ||
D127/560 | 1154 | ||
D127/590 | 1188 | ||
D127/650 | 1256 | ||
D127/750 | 1370 | ||
D127/850 | 1483 | ||
D127/900 | 1543 | ||
D127/950 | 1600 | ||
D127/1000 | 1656 | ||
D127/1150 | 1826 | ||
D127/1300 | 1996 | ||
D127/1400 | 2108 | ||
D127/1600 | 2335 | ||
D127/1800 | 2563 | ||
D127/ 2000 | 2790 | ||
D133 | Подшипник | Подшипник 305 | |
D133/250 | 815 | ||
D133/310 | 886 | ||
D133/380 | 970 | ||
D133/425 | 1022 | ||
D133/500 | 1111 | ||
D133/600 | 1229 | ||
D133/750 | 1406 | ||
D133/850 | 1524 | ||
D133/900 | 1580 | ||
D133/950 | 1640 | ||
D133/1150 | 1879 | ||
D133/1400 | 2174 | ||
D133/1600 | 2411 | ||
D133/1800 | 2647 | ||
D133/ 2000 | 2884 | ||
D159 | Подшипник | Подшипник 306 | |
D159/360 | 898 | ||
D159/380 | 1112 | ||
D159/460 | 1243 | ||
D159/530 | 1358 | ||
D159/600 | 1475 | ||
D159/900 | 1970 | ||
D159/ 1000 | 2137 | ||
D159/1100 | 2302 | ||
D159/1150 | 2386 | ||
D159/1200 | 2467 | ||
D159/1300 | 2633 | ||
D159/1400 | 2800 | ||
D159/1600 | 3130 | ||
Роликоопоры | |||
Роликоопора РЖ-40/ 30-60 | 882 | ||
Роликоопора РЖ-50/30-60 | 906 | ||
Роликоопора РЖ-65/30-60 | 1044 | ||
Роликоопора РЖ-80/30-60 | 1476 | ||
Роликоопора РЖ-100/30-60 | 2040 | ||
Подвеска ролика | 120 | ||
Цены указаны на Ролики стальные разборные без лабиринтного уплотнения, буксы роликов стальные штампованные, подшипники на стопорных кольцах | |||
Дефлекторные ролики или ролики с резьбой на валах + 10% к стоимости обычного. | |||
ВНИМАНИЕ!!! Цены указаны оптовые поэтому:
|
|||
Срок изготовления роликов 3-4 недели, цены указаны с ндс |
Решим любую Вашу задачу
Позвоните нам
+7(473)300-21-18
или