Ролики конвейерные D76
Для предприятия необходимо правильно выбрать ролики для транспортера. В компании «Зертех» предлагаем ролики конвейерные 76 диаметра высокого качества. От исправной работы будет зависеть работоспособность транспортера.
Предлагаем большой выбор роликов конвейерных, на производстве для их создания используем алюминий, чугун, пластик и другие материалы. При изготовлении изделия накатного типа используем аппараты лазерной резки и токарно-фрезерное оборудование. Используем при создании изделий горячее и листовое штампование.
Виды роликов
- Обрезиненные.
- Приводные и не приводные.
- Дефлекторные.
- Футерованные, дисковые, амортизирующие.
Ролики возможно использовать в разных условиях при температуре среды от +50 до –40 градусов. Они выдерживают негативное воздействие: химические вещества, механическое воздействие. На ролики конвейерные цена зависит от модели и назначения. Выполним изделия по желанию заказчиков. В фирме возможно заказать комплектующие с подшипниками или без них.
Сфера применения
Применяют изделия в пищевой, химической, фармацевтической, автомобильной промышленности, в аэропортах, на ж/д вокзалах. Ролики имеют разные размеры и комплектацию. Предлагаем варианты разных диаметров.
Предлагаем качественную продукцию. Собирают изделия с высокой точностью, они имеют длительный срок эксплуатации и высокую надежность. Поставляем продукцию для разных видов транспортеров. Оформить заказ можно на сайте или при обращении в компанию по телефону.
Металлические создают из прочной стали, разных диаметров. Они отличаются износостойкостью и превосходной балансировкой. Пластиковые выполняют из ПВХ, полиуретана или полипропилена. Нержавеющие изделия устойчивы к химическим веществам и влаги.
Чертежи роликов
Прайс лист роликов
Ролики (диаметр/длина) | Вес, кг | При заказе менее 1000 шт. | |
D57 | | Подшипник | Подшипник 205 |
D57/150 | | - | 391 |
D57/160 | | - | 401 |
D57/180 | | - | 473 |
D57/200 | | - | 485 |
D57/230 | | - | 544 |
D57/240 | | - | 499 |
D57/250 | | - | 504 |
D57/280 | | - | 517 |
D57/300 | | - | 527 |
D57/315 | 2,5 | - | 535 |
D57/400 | | - | 572 |
D57/450 | | - | 582 |
D57/500 | 4 | - | 630 |
D57/550 | | - | 648 |
D57/600 | 4,5 | - | 667 |
D57/650 | | - | 726 |
D57/700 | | - | 782 |
D57/850 | | - | 830 |
D57/900 | | - | 898 |
D57/950 | | - | 944 |
D57/1000 | | - | 983 |
D76 | | Подшипник 204 | Подшипник |
D76/150 | 1,4 | 553 | - |
D76/160 | | 576 | - |
D76/180 | | 660 | - |
D76/200 | | 672 | - |
D76/230 | | 697 | - |
D76/245 | 2 | 715 | - |
D76/250 | | 720 | - |
D76/280 | | 756 | - |
D76/315 | | 779 | - |
D76/400 | | 815 | - |
D76/450 | | 848 | - |
D76/500 | | 928 | - |
D76/550 | | 966 | - |
D76/600 | 4,3 | 1015 | - |
D76/700 | | 1150 | - |
D76/750 | 5,2 | 1187 | - |
D76/800 | | 1224 | - |
D76/850 | 5,94 | 1262 | - |
D76/900 | | 1309 | - |
D76/1000 | 7 | 1399 | - |
D89 | | Подшипник 204 | Подшипник |
D89/150 | | 604 | - |
D89/160 | | 617 | - |
D89/180 | | 731 | - |
D89/200 | | 756 | - |
D89/230 | 2,35 | 773 | - |
D89/250 | 2,45 | 798 | - |
D89/280 | | 811 | - |
D89/300 | 2,86 | 822 | - |
D89/315 | | 846 | - |
D89/380 | | 870 | - |
D89/450 | | 971 | - |
D89/500 | | 1060 | - |
D89/550 | | 1100 | - |
D89/600 | | 1140 | - |
D89/700 | | 1300 | - |
D89/750 | | 1432 | - |
D89/850 | | 1510 | - |
D89/900 | 7,3 | 1578 | - |
D89/950 | 7,76 | 1632 | - |
D89/1000 | | 1710 | - |
D89/1150 | | 1938 | - |
D89/1300 | | 2166 | - |
D89/1600 | | 2626 | - |
D89/1800 | | 2932 | - |
D102 | | Подшипник 204 | Подшипник 205 |
D102/130 | | 698 | 775 |
D102/150 | | 724 | 800 |
D102/180 | 2 | 748 | 824 |
D102/200 | | 763 | 842 |
D102/220 | | 787 | 866 |
D102/230 | 2,44 | 798 | 875 |
D102/250 | 2,62 | 817 | 894 |
D102/270 | | 832 | 911 |
D102/280 | 2,76 | 842 | 919 |
D102/300 | 2,92 | 862 | 938 |
D102/310 | 3 | 872 | 948 |
D102/350 | 3,3 | 896 | 964 |
D102/380 | 3,53 | 922 | 996 |
D102/450 | | 985 | 1061 |
D102/460 | | 994 | 1069 |
D102/500 | | 1190 | 1279 |
D102/530 | | 1222 | 1310 |
D102/550 | 4,84 | 1243 | 1332 |
D102/560 | | 1255 | 1342 |
D102/600 | | 1294 | 1354 |
D102/650 | 6,7 | 1358 | 1447 |
D102/700 | 7,14 | 1406 | 1495 |
D102/750 | | 1465 | 1549 |
D102/850 | 8,54 | 1608 | 1693 |
D102/860 | 8,7 | 1620 | 1710 |
D102/910 | 9,34 | 1693 | 1780 |
D102/950 | | 1728 | 1813 |
D102/960 | | 1738 | 1825 |
D102/1120 | | 1889 | 2213 |
D102/1150 | | 1916 | 2279 |
D102/1350 | | 2105 | 2543 |
D102/1400 | | 2156 | 2609 |
D108 | | Подшипник 204 | Подшипник 205 |
D108/130 | | 722 | 802 |
D108/180 | 2,34 | 774 | 851 |
D108/200 | | 791 | 869 |
D108/220 | | 817 | 895 |
D108/230 | | 829 | 907 |
D108/250 | 3,08 | 848 | 925 |
D108/270 | | 863 | 941 |
D108/280 | | 872 | 950 |
D108/300 | 3,9 | 893 | 971 |
D108/310 | | 907 | 985 |
D108/380 | | 956 | 1034 |
D108/450 | | 1025 | 1103 |
D108/460 | | 1033 | 1110 |
D108/500 | | 1201 | 1283 |
D108/530 | | 1235 | 1316 |
D108/550 | 5,5 | 1254 | 1336 |
D108/560 | | 1268 | 1350 |
D108/600 | 6 | 1306 | 1387 |
D108/650 | | 1373 | 1454 |
D108/700 | | 1422 | 1505 |
D108/750 | 7,24 | 1510 | 1591 |
D108/850 | | 1657 | 1739 |
D108/860 | | 1672 | 1754 |
D108/910 | | 1747 | 1830 |
D108/950 | 9 | 1784 | 1867 |
D108/960 | | 1794 | 1876 |
D108/1000 | | 1837 | 1919 |
D108/1120 | | 1963 | 2045 |
D108/1150 | | 1997 | 2078 |
D108/1200 | | 2051 | 2134 |
D108/1350 | | 2213 | 2296 |
D108/1400 | | 2267 | 2348 |
D127 | | Подшипник | Подшипник 305 |
D127/250 | 4,7 | - | 1013 |
D127/300 | | - | 1085 |
D127/310 | 5,02 | - | 1098 |
D127/380 | | - | 1198 |
D127/430 | | - | 1267 |
D127/460 | | - | 1310 |
D127/490 | | - | 1352 |
D127/560 | | - | 1525 |
D127/590 | | - | 1570 |
D127/650 | 10,1 | - | 1660 |
D127/750 | | - | 1810 |
D127/850 | 13 | - | 1958 |
D127/900 | | - | 2038 |
D127/950 | | - | 2113 |
D127/1000 | 13,7 | - | 2188 |
D127/1150 | | - | 2412 |
D127/1300 | | - | 2635 |
D127/1400 | | - | 2785 |
D127/1600 | | - | 3084 |
D127/1800 | | - | 3385 |
D127/2000 | | - | 3684 |
D133 | | Подшипник | Подшипник 305 |
D133/250 | | - | 854 |
D133/310 | | - | 929 |
D133/380 | | - | 1016 |
D133/425 | | - | 1072 |
D133/500 | | - | 1223 |
D133/600 | | - | 1353 |
D133/750 | | - | 1547 |
D133/850 | | - | 1677 |
D133/900 | | - | 1739 |
D133/950 | | - | 1805 |
D133/1150 | | - | 2068 |
D133/1400 | | - | 2394 |
D133/1600 | | - | 2654 |
D133/1800 | | - | 2914 |
D133/2000 | | - | 3174 |
D159 | | Подшипник | Подшипник 306 |
D159/360 | | - | 1355 |
D159/380 | 10 | - | 1398 |
D159/460 | | - | 1564 |
D159/530 | 14 | - | 1829 |
D159/600 | | - | 1985 |
D159/900 | | - | 2652 |
D159/1000 | 23 | - | 2876 |
D159/1100 | | - | 3098 |
D159/1150 | | - | 3210 |
D159/1200 | 27,4 | - | 3320 |
D159/1300 | | - | 3544 |
D159/1400 | | - | 3768 |
Роликоопоры |
Уголок 63 |
Швелер |
Роликоопора РЖ-40/30-60 |
1300 |
|
Роликоопора РЖ-50/30-60 (вес стандарт 5,8кг) |
900 станд/1320 |
2150 |
Роликоопора РЖ-65/30-60 (вес стандарт 6,7кг) |
1050 станд/1550 |
2500 |
Роликоопора РЖ-80/30-60 |
2200 |
3050 |
Роликоопора РЖ-100/30-60 |
3000 |
4210 |
Подвеска ролика |
180 |