Запчасти БЦС
- Характеристики: Запчасти БЦС
- Срок производства: Есть в наличии
-
от 390 рублей
Цена зависит от модели
- Собственное производство
- Любая запчасть в наличии
- Низкие цены
Компания «Зертех» – производитель и продавец запчастей виброцентробежного зернового сепаратора различной модификации, таких, как запчасти бцс 50. Большой ассортимент запасных частей, прошедших проверку и получивших производственную гарантию.
Описание виброцентробежного отделителя
Виброцентробежный зерновой сепаратор - это агрономическая аппарат, занимающаяся очищением семян и зерен от сторонних добавок и вредителей, сортирующая зернокультуры на фракции для последующей эксплуатации. Очистка производится перед любой обработкой, подготовкой материала для дальнейшего выращивания, хранением или сушкой.
Дополнительно к агромашине предоставляются набор решет разной фракции, набор для строительства и восстановления комплексов зерноочистки. Зерновые сепараторы БЦС могут функционировать как отдельная единица очистки, или как составляющая для зерноочистительного агрегата или сушильного комплекса. Так же применяются в мельницах, крупо- и кормоцехах, заводах по производству спирта и крахмала, элеваторах.
Устройство виброцентробежного зернового сепаратора

Блоки цилиндрической формы (с производительностью каждого блока 25 тонн/час), установлены на специализированной площадке. Они способны функционировать совместно и независимо/ Благодаря чему возможна работа с семенами различных видов и в разных режимах. Простота устройства – снижает траты на обслуживание и увеличивает срок службы сепаратора.
Сепаратор для очистки – многофункциональная и надежная сельскохозяйственная техника, которая востребована в сельхозпредприятиях, благодаря качествам:
- одновременная обработка разных зерновых, бобовых, колосовых и др. культур;
- очистка с минимальным выносом;
- деление по размерам;
- долговечность и легкость в эксплуатации;
- малозатратность;
- высокая продуктивность.
Очистительный процесс
Несмотря на простоту машины, очистка проходит в несколько этапов. Очищение позволяет не только избавиться от нежелательных элементов, но и разделить семена и зерна.
- Вееялка. Циклон выводит мусор, который легче и меньше исходного материала.
- Ситовой барабан (вращается, колеблется вертикально). Сор прижимается к стенкам решета и поднимается вверх, за счет центростремительности и инерции.
- Три сита (с отверстиями разного диаметра). Просеиваясь, происходит деление по размерам.
Для долговременного и функционального использования зернового сепаратора предлагаем запчасти бцс купить у компании «Зертех» по приемлемым ценам, в нашем ассортименте имеются и другие оригинальные запчасти от компании «Зертех». Весь ассортимент компании представлен во вкладке запчасти бцс каталог. Доставка в любой регион России осуществляется оперативно.

№ по каталогу |
Наименование |
Цена руб, с НДС |
| Вентилятор Р8-УЗКМ-50 №5 | ||
| Узел вентилятора Р8-УЗКМ-50№5 | ||
| Рабочее колесо Р8-УЗКМ-50№5 | ||
| Вентилятор Р8-УЗК-50 №6 | ||
| Узел вентилятора Р8-УЗК-50 №6 | ||
| Рабочее колесо Р8-УЗК-50 №6 | ||
| Вентилятор Р8-УЗК-25 | ||
| Узел вентилятора Р8-УЗК-25 01.000 | ||
| Рабочее колесо Р8-УЗК-25 01.000 | ||
| Рабочее колесо Р8-УЗК-25 №3 | ||
| Вентилятор ОЗС-25 01.000 | ||
| Узел вентилятора ОЗС-25 01.000 | ||
| Рабочее колесо ОЗС-25 01.000 | ||
| Вибратор | 02,420 | |
| Рабочая часть вибратора | 02,420 | |
| Вал вибратора | 02,421 | |
| Эксцентрик | 02,422 | |
| Эксцентрик /с втулкой | 02,422-01 | |
| Крышка | 02,423 | |
| Крышка | 02,423-01 | |
| Втулка | 02,424 | |
| Груз баланс. | 02,425 | |
| Стяжка | 02,426 | |
| Полумуфта | 02,427 | |
| Палец | 02,428 | |
| Крышка пласт. | 02.431 | |
| Крышка метал. | 02.432 | |
| Корпус | 02,434 | |
| Корпус | 02,451 | |
| Втулка | 02,452 | |
| Вал привода. вибратора (кардан) | 04,000 | |
| Диск ./диск резиновый карданный | ||
| Кронштейн вибратора | 02,270 | |
| Кронштейн | 02,060 | |
| Шайба | 45,02 | |
| Гайка | М45*1,5 | |
| Шпонка | 2-14*280 | |
| Шпонка | 2-8*45 | |
| Шпонка | 8*7*50 | |
| Втулка резиновая | 02,001 | |
| Втулка резиновая | 02,019 | |
| Манжета | 2-40*60 | |
| Манжета | 2-80*105 | |
| Головка шатуна | 02,220 | |
| Головка шатуна с пружиной | 02,220 | |
| Шатун | 02,480 | |
| Шайба | 20,01 | |
| Корпус | 02,221 | |
| Втулка | 02,222 | |
| Втулка | 02,223 | |
| Втулка | 02,224 | |
| Пружина | 02,225 | |
| Ось | 02,227 | |
| Диск | 02,228 | |
| Кронштейн (паук) | 02,230 | |
| Крышка головки | 02,240 | |
| Палец | 02,250 | |
| Гайка М30*2,6 | МВЖ-003 | |
| Манжета 2-45*65-3 | 45*65 | |
| Очиститель | 02,660 | |
| Рабочая часть очистителя | 02,660 | |
| Плита | 02,630 | |
| Рама | 02,640 | |
| Стойка | 02,650 | |
| Втулка | 02,661 | |
| Ролик | 02,662 | |
| Пружина | 02,663 | |
| Отбойник | 02,668 | |
| Корпус алюминиевый / металлический | 02,669 | |
| Втулка | 02,671 | |
| Упор | 02,672 | |
| Пластина | 02,673 | |
| Ось очистителя | 02,830 | |
| Диск резиновый очистителя | 02.22.409 | |
| Щетка очистителя | 02,850 | |
| Гайка корончата | М-10 | |
| Стопорное кольцо | 1Б62 | |
| Ротор в сборе | 02,090 | |
| Остов ротора | 02,100 | |
| Стойка / Втулка 02.102 | 02,101 | |
| Стяжка | 02,103 | |
| Фланец | 02,110 | |
| Фланец | 02,120 | |
| Каркас нов. ротор | 02,170 | |
| Стойка нов. ротор | 02,180 | |
| Упор | 02,022 | |
| Ступица | 02,091 | |
| Винт | 02,092 | |
| Кронштейн в сборе | 02,215 | |
| Контрпривод БЦС-50,25 | 01,040 | |
| Шкив 62-440 | 01,041 | |
| Крышка / Крышка пластмассовая | 01,042 | |
| Крышка | 01,043 | |
| Ось | 01,044 | |
| Втулка | 01,045 | |
| Шайба торц. | 01,046 | |
| Шайба штопорная | 01,047 | |
| Плита | 01,050 | |
| Контрпривод БЦС-50 | 10,000 | |
| Вал | 10,001 | |
| Шкив 30-170 | 10,002 | |
| Корпус (подшипника 11206) | 10,003 | |
| Крышка подшипника кр / пластмассовая | 10,004 | |
| Подшипниковый узел | UCP 206 | |
| Манжета 1,2-30*52-1 | 30*52 | |
| Контрпривод БЦС-25 | 02,000 | |
| Вал контр привода | 02,001 | |
| Блок | 02,000 | |
| Корпус | 02,001 | |
| Крышка | 02,002 | |
| Втулка | 02,003 | |
| Шкив 100-410 | 02,004 | |
| Гайка | 02,005 | |
| Обечайка | 02,021 | |
| Подовжувач | 02,023 | |
| Отбойник ст. р. | 02,024 | |
| Отбойник ст. р. | 02,029 | |
| Отбойник н. р. | 02,370 | |
| Стойка ст. р. | 02.771 | |
| Стойка н. р. | 02.373 | |
| Корпус | 02,780 | |
| Винт | 02,772 | |
| Замок решет в сборе | ||
| Ключ | ||
| Корпус (отбойника) | 02,890 | |
| Сектор | 02,910 | |
| Планка н.р. | 01.140/150 | |
| Планка (жолоб) | 02,180 | |
| Планка | 02,193 | |
| Кронштейн | 02,721 | |
| Лопатка на кронштейн | 02,772 | |
| Манжета 1.2-110*135-1 | 110*135 | |
| Барабан | 02,130 | |
| Кольцо н. | 02,131 | |
| Кольцо ст. | 02,133 | |
| Пояс н. | 200.02.140 | |
| Пояс ст. | 100.02.140 | |
| Подовжувач (планка) | 02,150 | |
| Планка | 02,151 | |
| Зерноприемник ал. | 02,135 | |
| Зерноприемник н. | 02,160 | |
| Траверса н. | 02,130 | |
| Траверса ст. | 02,150 | |
| Стяжка | 02,131-1 | |
| Стяжка | 02,133 | |
| Втулка | 02,132 | |
| Стойка | 02,134 | |
| Стойка | 02,142 | |
| Спица ст. ротора | 02,140 | |
| Спица н. ротора | 02,140-1 | |
| Отстойник | 03,000 | |
| Тяга | 03,001 | |
| Рукав | 03,060 | |
| Плита | 03,071 | |
| Опора винтовая | 01,110 | |
| Кожух (верх) | 02,350 | |
| Дозатор | 02,490 | |
| Тяга | 02,500-01 | |
| Стойка | 02,520 | |
| Разбрасыватель | 02,610 | |
| Разбрасыватель | 02,500 | |
| Опора в сборе | 02,400 | |
| Корпус | 02,401 | |
| Втулка | 02,402 | |
| Фланец | 02,740 | |
| Фланец | 02,007 | |
| Опора | 02,006 | |
| Отбойник | 02,009 | |
| Крышка | 02,013 | |
| Поддон | 02,030 | |
| Крышка | 02,025 | |
| Масленка | УХЛ.1 | |
| Маслопровод | 02,510 | |
| Штуцер | 02.080.СБ | |
| Штуцер | 02,028 | |
| Кожух (бочка) | 02,260 | |
| Люк правый | 01,620 | |
| Люк левый | 02,690 | |
| Замок люка ( 3 скл.) | ||
| Обшивка бочки резиновая | ||
| Пульт управления | УЗК-50 | |
| Пульт управления | УЗК-25 | |
| Пылеотделитель (циклон) ОЗС-50 | ЦОЛ-6 | |
| Пылеотделитель (циклон) ОЗС-25 | ЦОЛ-3 | |
| Труба пылеотделителя | ЦОЛ-6 | |
| Труба пылеотделителя | ЦОЛ-3 | |
| Шапка | ЦОЛ-6 | |
| Шапка | ЦОЛ-3 | |
| Заборник зерна БЦС-50 | 05,000 | |
| Повитропровид УЗК-50 | 005,000 | |
| Повитропровид УЗК-25 | 06,000 | |
| Делитель тройной УЗК-50 | 001,600 | |
| Делитель тройной УЗК-25 | 016,000 | |
| Делитель двойной УЗК-50 | 002,500 | |
| Клапан перекидной УЗК-50 | 002,200 | |
| Заборник УЗК-25/50 | 01,080 | |
| Заборник БЦС-50 | 01,080 | |
| Заборник БЦС-50 | 01,090 | |
| Патрубок переходной з. кв.на.круг. | 010,100 | |
| Патрубок легких примесей | 011,000 | |
| Патрубок грубых примесей | 012,000 | |
| Патрубок чистого зерна зкр.на.кв. | 015,000 | |
| РеменьВ (Б)-1120Т | 1120 | |
| Ремень В (Б)-1800Т | 1800 | |
| Ремень С (В)-2000Т | 2000 | |
| Подшипник (вибратора) | 314 |

