7
Заказать звонок

Купить

Мотор-барабан конвейерный МБ 3

  • Характеристики: 1
  • Срок производства: Есть в наличии
  • от 0 рублей

    Цена зависит от модели

Мотор-барабан конвейерный МБ 3

мотор барабан конвейерный мб 3

 Мотор-барабан конвейерный МБ 3  – это приводной барабан конвейера с размещённым внутри корпуса электродвигателем асинхронным  и редуктором  (планетарным или цилиндрическим) залитым маслом трансформаторным. Приводной барабан крутится и приводит одетую на него ленту в движение.
Преимущества Мотор барабанов:
- простота монтажа (не требуют дополнительных передач, изготовления валов и подшипниковых узлов);
- высокий Коэффициент полезного действия  (более 90% КПД );
- низкое энергопотребление;
- влаго и пылезащищенность;
-продолжительный срок службы.

 Мотор-барабаны активно используются в  машиностроении, автомобилестроении и приборостроении, в гравийных карьерах, в горной добыче и на каменоломнях, на электростанциях, в сельском хозяйстве, при производстве цемента, удобрений и сыпучих смесей, в дорожном строительстве, в транспортёрах различного назначения.


Электродвигатель (обозначение, номинальная мощность, номинальный ток) Линейная  скорость ленты, V, м/с Частота  вращения барабана, n, об/мин Номинальный  крутящий момент, M, Н?м Тяговое усилие, F, Н Масса, m, кг при длине барабана L, мм* На 50 мм длины до 1400 мм
550 600 650 700 750 800
АИРВ90А4,
2,20 кВт,
5,0 А
0,71 45,0 453 3099 125 130 135 140 145 5 кг
0,80 50,0 408 2750
0,90 56,0 364 2444
1,00 63,0 324 2200
1,12 71,0 287 1964
1,25 80,0 255 1760
1,40 90,0 226 1571
1,60 100,0 204 1375
1,80 112,0 182 1222
2,00 125,0 163 1100
2,24 140,0 146 982
2,50 160,0 127 880
2,80 180,0 113 786
3,15 200,0 101 689
АИРВ112А8,
2,20 кВт,
6,0 А
0,40 25,0 816 5500 144 149 154 159 164 5 кг
0,45 28,0 728 4889
0,50 31,5 650 4400
0,56 35,5 574 3929
0,63 40,0 510 3492
АИРВ112В8,
3,0 кВт,
8,3 А
0,40 25,0 1112 7500 152 157 162 167 172 5 кг
0,45 28,0 993 6667
0,50 31,5 883 6000
0,56 35,5 783 5357
0,63 40,0 695 4762
АИРВ100А4 (АТКВ100А4),
3,0 кВт,
6,7 А
0,71 45,0 618 4225 123 128 133 138 143 148 5 кг
0,80 50,0 556 3750
0,90 56,0 496 3333
1,00 63,0 441 3000
1,12 71,0 392 2679
1,25 80,0 348 2400
1,40 90,0 309 2143
1,60 100,0 278 1875
1,80 112,0 248 1667
2,00 125,0 222 1500
2,24 140,0 199 1339
2,50 160,0 173 1200
2,80 180,0 154 1071
3,15 200,0 139 952
АИРВ112В6,
4,0 кВт,
9,2 А
0,45 28,0 1324 8889 150 155 160 165 170 5 кг
0,50 31,5 1176 8000
0,56 35,5 1044 7143
0,63 40,0 927 6349
АИРВ100В4 (АТКВ100В4),
4,0 кВт
8,5 А
0,71 45,0 824 5633 132 137 142 147 152 5 кг
0,80 50,0 741 5000
0,90 56,0 662 4444
1,00 63,0 588 4000
1,12 71,0 522 3571
1,25 80,0 464 3200
1,40 90,0 411 2857
1,60 100,0 371 2500
1,80 112,0 331 2222
2,00 125,0 297 2000
2,24 140,0 265 1786
2,50 160,0 232 1600
2,80 180,0 206 1429
3,15 200,0 186 1270
3,55 224,0 165 1127

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо