Конвейерные ролики
- Характеристики: Конвейерные ролики
- Срок производства: Есть в наличии
-
от 390 рублей
Цена зависит от модели
Ролик конвейерный чертеж
| без лабиринтного уплотнения чертеж | с лабиринтным уплотнением чертеж |


Прайс лист роликов
Ролики (диаметр/длина)
Вес, кг
При заказе менее 1000 шт.
D57
Подшипник 205
Подшипник 304
D57/150
500
-
D57/160
510
-
D57/180
590
-
D57/200
610
-
D57/230
680
-
D57/240
630
-
D57/250
630
-
D57/280
650
-
D57/300
660
-
D57/315
2,5
670
-
D57/400
680
-
D57/450
-
700
D57/500
4
-
750
D57/550
-
780
D57/600
4,5
-
800
D57/650
-
870
D57/700
-
930
D57/850
-
990
D57/900
-
1070
D57/950
-
1120
D57/1000
-
1170
D76
Подшипник 204
Подшипник
D76 / 150
1,4
590
-
D76 / 160
610
-
D76 / 180
700
-
D76 / 200
710
-
D76 / 230
750
-
D76 / 245
2
780
-
D76 / 250
790
-
D76 / 280
820
-
D76 / 315
860
-
D76 / 400
890
-
D76 / 450
950
-
D76 / 500
970
-
D76 / 550
1000
-
D76 / 600
4,3
1040
-
D76 / 700
1180
-
D76 / 750
5,2
1210
-
D76 / 800
1270
-
D76 / 850
5,94
1310
-
D76 / 900
1370
-
D76 / 1000
7
1450
-
D89
Подшипник 204
Подшипник
D89 / 150
700
-
D89 / 160
720
-
D89 / 180
760
-
D89 / 200
850
-
D89 / 230
2,58
890
-
D89 / 240
900
D89 / 250
2,45
930
-
D89 / 280
950
-
D89 / 300
2,86
1010
-
D89 / 315
1030
-
D89 / 350
1060
D89 / 380
1090
-
D89 / 450
1160
-
D89 / 500
1280
-
D89 / 550
1310
-
D89 / 600
1360
-
D89 / 700
1420
-
D89 / 750
1480
-
D89 / 850
1790
-
D89 / 900
7,3
1870
-
D89 / 950
7,76
1940
-
D89 / 1000
2030
-
D89 / 1150
2300
-
D89 / 1300
2570
-
D89 / 1600
3110
-
D89 / 1800
3470
-
D102
Подшипник 204
Подшипник 205
D102 / 130
870
970
D102 / 150
900
990
D102 / 180
2
930
1030
D102 / 200
950
1050
D102 / 220
980
1070
D102 / 230
2,44
990
1090
D102 / 250
2,62
1020
1110
D102 / 270
1030
1130
D102 / 280
2,76
1050
1140
D102 / 300
2,92
1070
1170
D102 / 310
3
1090
1180
D102 / 350
3,3
1110
1200
D102 / 380
3,53
1140
1240
D102 / 450
1170
1260
D102 / 460
1180
1270
D102 / 500
1410
1520
D102 / 530
1450
1560
D102 / 550
4,84
1480
1580
D102 / 560
1490
1590
D102 / 600
1540
1610
D102 / 650
6,7
1610
1720
D102 / 700
7,14
1670
1780
D102 / 750
1740
1840
D102 / 850
8,54
1910
2010
D102 / 860
8,7
1920
2030
D102 / 910
9,34
2010
2110
D102 / 950
2050
2150
D102 / 960
2060
2170
D102/1120
2240
2620
D102/1150
2270
2700
D102/1350
2500
3010
D102/1400
2560
3090
D108
Подшипник 204
Подшипник 205
D108 / 130
900
1000
D108 / 180
2,34
960
1060
D108 / 200
980
1080
D108 / 220
1020
1110
D108 / 230
1030
1130
D108 / 250
3,08
1050
1150
D108 / 270
1070
1170
D108 / 280
1090
1180
D108 / 300
3,9
1110
1210
D108 / 310
1130
1220
D108 / 380
1190
1280
D108 / 450
1220
1310
D108 / 460
1220
1320
D108 / 500
1430
1520
D108 / 530
1470
1560
D108 / 550
5,5
1490
1580
D108 / 560
1500
1600
D108 / 600
6
1550
1650
D108 / 650
1630
1730
D108 / 700
1690
1790
D108 / 750
7,24
1790
1890
D108 / 850
1970
2060
D108 / 860
1980
2080
D108 / 910
2080
2170
D108 / 950
9
2120
2210
D108 / 960
2130
2230
D108/1000
2180
2270
D108/1120
2330
2420
D108/1150
2360
2470
D108/1200
2430
2530
D108/1350
2620
2720
D108/1400
2690
2780
D127
Подшипник
Подшипник 305
D127/ 250
4,7
-
1260
D127/ 300
-
1350
D127/ 310
5,02
-
1360
D127/ 380
-
1490
D127/ 430
-
1500
D127/ 460
-
1560
D127/ 490
-
1600
D127/ 560
-
1810
D127/ 590
-
1860
D127/ 650
10,1
-
1970
D127/ 750
-
2140
D127/ 850
13
-
2320
D127/ 900
-
2420
D127/ 950
-
2500
D127/1000
13,7
-
2590
D127/1150
-
2860
D127/1300
-
3120
D127/1400
-
3300
D127/1600
-
3650
D127/1800
-
4010
D127/2000
-
4370
D133
Подшипник
Подшипник 305
D133/ 250
-
1270
D133/ 310
-
1390
D133/ 380
-
1510
D133/ 425
-
1530
D133/ 500
-
1740
D133/ 600
-
1930
D133/ 750
-
2200
D133/ 850
-
2390
D133/ 900
-
2480
D133/ 950
-
2570
D133/1150
-
2940
D133/1400
-
3400
D133/1600
-
3770
D133/1800
-
4140
D133/2000
-
4510
D159
Подшипник
Подшипник 306
D159 / 360
-
1680
D159 / 380
10
-
1730
D159 / 460
-
1860
D159 / 530
14
-
2170
D159 / 600
-
2350
D159 / 900
-
3150
D159/1000
23
-
3410
D159/1100
-
3670
D159/1150
-
3800
D159/1200
27,4
-
3930
D159/1300
-
4200
D159/1400
-
4460
D159/1600
-
4990
D159/1150
-
3800
Роликоопоры
Уголок 63
Швелер
Роликоопора РЖ-40/30-60
1400
Роликоопора РЖ-50/30-60 (вес стандарт 5,8кг)
970 станд/1420
2310
Роликоопора РЖ-65/30-60 (вес стандарт 6,7кг)
1130 станд/1660
2680
Роликоопора РЖ-80/30-60
2360
3270
Роликоопора РЖ-100/30-60
3210
4510
Подвеска ролика
200
Ролики (диаметр/длина) | Вес, кг | При заказе менее 1000 шт. | |
D57 | | Подшипник 205 | Подшипник 304 |
D57/150 | | 500 | - |
D57/160 | | 510 | - |
D57/180 | | 590 | - |
D57/200 | | 610 | - |
D57/230 | | 680 | - |
D57/240 | | 630 | - |
D57/250 | | 630 | - |
D57/280 | | 650 | - |
D57/300 | | 660 | - |
D57/315 | 2,5 | 670 | - |
D57/400 | | 680 | - |
D57/450 | | - | 700 |
D57/500 | 4 | - | 750 |
D57/550 | | - | 780 |
D57/600 | 4,5 | - | 800 |
D57/650 | | - | 870 |
D57/700 | | - | 930 |
D57/850 | | - | 990 |
D57/900 | | - | 1070 |
D57/950 | | - | 1120 |
D57/1000 | | - | 1170 |
D76 | | Подшипник 204 | Подшипник |
D76 / 150 | 1,4 | 590 | - |
D76 / 160 | | 610 | - |
D76 / 180 | | 700 | - |
D76 / 200 | | 710 | - |
D76 / 230 | | 750 | - |
D76 / 245 | 2 | 780 | - |
D76 / 250 | | 790 | - |
D76 / 280 | | 820 | - |
D76 / 315 | | 860 | - |
D76 / 400 | | 890 | - |
D76 / 450 | | 950 | - |
D76 / 500 | | 970 | - |
D76 / 550 | | 1000 | - |
D76 / 600 | 4,3 | 1040 | - |
D76 / 700 | | 1180 | - |
D76 / 750 | 5,2 | 1210 | - |
D76 / 800 | | 1270 | - |
D76 / 850 | 5,94 | 1310 | - |
D76 / 900 | | 1370 | - |
D76 / 1000 | 7 | 1450 | - |
D89 | | Подшипник 204 | Подшипник |
D89 / 150 | | 700 | - |
D89 / 160 | | 720 | - |
D89 / 180 | | 760 | - |
D89 / 200 | | 850 | - |
D89 / 230 | 2,58 | 890 | - |
D89 / 240 |
| 900 |
|
D89 / 250 | 2,45 | 930 | - |
D89 / 280 | | 950 | - |
D89 / 300 | 2,86 | 1010 | - |
D89 / 315 | | 1030 | - |
D89 / 350 |
| 1060 |
|
D89 / 380 | | 1090 | - |
D89 / 450 | | 1160 | - |
D89 / 500 | | 1280 | - |
D89 / 550 | | 1310 | - |
D89 / 600 | | 1360 | - |
D89 / 700 | | 1420 | - |
D89 / 750 | | 1480 | - |
D89 / 850 | | 1790 | - |
D89 / 900 | 7,3 | 1870 | - |
D89 / 950 | 7,76 | 1940 | - |
D89 / 1000 | | 2030 | - |
D89 / 1150 | | 2300 | - |
D89 / 1300 | | 2570 | - |
D89 / 1600 | | 3110 | - |
D89 / 1800 | | 3470 | - |
D102 | | Подшипник 204 | Подшипник 205 |
D102 / 130 | | 870 | 970 |
D102 / 150 | | 900 | 990 |
D102 / 180 | 2 | 930 | 1030 |
D102 / 200 | | 950 | 1050 |
D102 / 220 | | 980 | 1070 |
D102 / 230 | 2,44 | 990 | 1090 |
D102 / 250 | 2,62 | 1020 | 1110 |
D102 / 270 | | 1030 | 1130 |
D102 / 280 | 2,76 | 1050 | 1140 |
D102 / 300 | 2,92 | 1070 | 1170 |
D102 / 310 | 3 | 1090 | 1180 |
D102 / 350 | 3,3 | 1110 | 1200 |
D102 / 380 | 3,53 | 1140 | 1240 |
D102 / 450 | | 1170 | 1260 |
D102 / 460 | | 1180 | 1270 |
D102 / 500 | | 1410 | 1520 |
D102 / 530 | | 1450 | 1560 |
D102 / 550 | 4,84 | 1480 | 1580 |
D102 / 560 | | 1490 | 1590 |
D102 / 600 | | 1540 | 1610 |
D102 / 650 | 6,7 | 1610 | 1720 |
D102 / 700 | 7,14 | 1670 | 1780 |
D102 / 750 | | 1740 | 1840 |
D102 / 850 | 8,54 | 1910 | 2010 |
D102 / 860 | 8,7 | 1920 | 2030 |
D102 / 910 | 9,34 | 2010 | 2110 |
D102 / 950 | | 2050 | 2150 |
D102 / 960 | | 2060 | 2170 |
D102/1120 | | 2240 | 2620 |
D102/1150 | | 2270 | 2700 |
D102/1350 | | 2500 | 3010 |
D102/1400 | | 2560 | 3090 |
D108 | | Подшипник 204 | Подшипник 205 |
D108 / 130 | | 900 | 1000 |
D108 / 180 | 2,34 | 960 | 1060 |
D108 / 200 | | 980 | 1080 |
D108 / 220 | | 1020 | 1110 |
D108 / 230 | | 1030 | 1130 |
D108 / 250 | 3,08 | 1050 | 1150 |
D108 / 270 | | 1070 | 1170 |
D108 / 280 | | 1090 | 1180 |
D108 / 300 | 3,9 | 1110 | 1210 |
D108 / 310 | | 1130 | 1220 |
D108 / 380 | | 1190 | 1280 |
D108 / 450 | | 1220 | 1310 |
D108 / 460 | | 1220 | 1320 |
D108 / 500 | | 1430 | 1520 |
D108 / 530 | | 1470 | 1560 |
D108 / 550 | 5,5 | 1490 | 1580 |
D108 / 560 | | 1500 | 1600 |
D108 / 600 | 6 | 1550 | 1650 |
D108 / 650 | | 1630 | 1730 |
D108 / 700 | | 1690 | 1790 |
D108 / 750 | 7,24 | 1790 | 1890 |
D108 / 850 | | 1970 | 2060 |
D108 / 860 | | 1980 | 2080 |
D108 / 910 | | 2080 | 2170 |
D108 / 950 | 9 | 2120 | 2210 |
D108 / 960 | | 2130 | 2230 |
D108/1000 | | 2180 | 2270 |
D108/1120 | | 2330 | 2420 |
D108/1150 | | 2360 | 2470 |
D108/1200 | | 2430 | 2530 |
D108/1350 | | 2620 | 2720 |
D108/1400 | | 2690 | 2780 |
D127 | | Подшипник | Подшипник 305 |
D127/ 250 | 4,7 | - | 1260 |
D127/ 300 | | - | 1350 |
D127/ 310 | 5,02 | - | 1360 |
D127/ 380 | | - | 1490 |
D127/ 430 | | - | 1500 |
D127/ 460 | | - | 1560 |
D127/ 490 | | - | 1600 |
D127/ 560 | | - | 1810 |
D127/ 590 | | - | 1860 |
D127/ 650 | 10,1 | - | 1970 |
D127/ 750 | | - | 2140 |
D127/ 850 | 13 | - | 2320 |
D127/ 900 | | - | 2420 |
D127/ 950 | | - | 2500 |
D127/1000 | 13,7 | - | 2590 |
D127/1150 | | - | 2860 |
D127/1300 | | - | 3120 |
D127/1400 | | - | 3300 |
D127/1600 | | - | 3650 |
D127/1800 | | - | 4010 |
D127/2000 | | - | 4370 |
D133 | | Подшипник | Подшипник 305 |
D133/ 250 | | - | 1270 |
D133/ 310 | | - | 1390 |
D133/ 380 | | - | 1510 |
D133/ 425 | | - | 1530 |
D133/ 500 | | - | 1740 |
D133/ 600 | | - | 1930 |
D133/ 750 | | - | 2200 |
D133/ 850 | | - | 2390 |
D133/ 900 | | - | 2480 |
D133/ 950 | | - | 2570 |
D133/1150 | | - | 2940 |
D133/1400 | | - | 3400 |
D133/1600 | | - | 3770 |
D133/1800 | | - | 4140 |
D133/2000 | | - | 4510 |
D159 | | Подшипник | Подшипник 306 |
D159 / 360 | | - | 1680 |
D159 / 380 | 10 | - | 1730 |
D159 / 460 | | - | 1860 |
D159 / 530 | 14 | - | 2170 |
D159 / 600 | | - | 2350 |
D159 / 900 | | - | 3150 |
D159/1000 | 23 | - | 3410 |
D159/1100 | | - | 3670 |
D159/1150 | | - | 3800 |
D159/1200 | 27,4 | - | 3930 |
D159/1300 | | - | 4200 |
D159/1400 | | - | 4460 |
D159/1600 | | - | 4990 |
D159/1150 | | - | 3800 |
Роликоопоры | Уголок 63 | Швелер |
Роликоопора РЖ-40/30-60 | 1400 | |
Роликоопора РЖ-50/30-60 (вес стандарт 5,8кг) | 970 станд/1420 | 2310 |
Роликоопора РЖ-65/30-60 (вес стандарт 6,7кг) | 1130 станд/1660 | 2680 |
Роликоопора РЖ-80/30-60 | 2360 | 3270 |
Роликоопора РЖ-100/30-60 | 3210 | 4510 |
Подвеска ролика | 200 | |




.jpg)
.jpg)