Мотор-барабан конвейерный
- Характеристики: Мотор-барабан конвейерный
- Срок производства: Есть в наличии
-
от 129000 рублей
Цена зависит от модели
Завод "ЗЕРТЕХ" производит мотор-барабан конвейерный
Мотор-барабан
– это компактное устройство, которое объединяет в себе двигатель, редуктор и
ведущий барабан конвейера в одном герметичном корпусе. Вместо того чтобы
использовать отдельный двигатель, редуктор и натяжные устройства, всё
необходимое для привода ленты находится внутри самого барабана.
Преимущества мотор-барабанов:
- Компактность
и экономия места: Вся "начинка" спрятана внутри, что значительно
уменьшает габариты конвейера и освобождает ценное пространство. Это особенно
важно в условиях ограниченных производственных площадей.
- Надёжность
и долговечность: Герметичный корпус защищает внутренние компоненты от пыли,
влаги, грязи и механических повреждений. Это означает меньше поломок и более
долгий срок службы, даже в самых суровых условиях.
- Простота
монтажа и обслуживания: Установка мотор-барабана сводится к его креплению на
раме конвейера. Нет необходимости в сложных системах натяжения и выравнивания.
Обслуживание также упрощается, так как основные узлы находятся в одном месте.
- Безопасность:
Отсутствие внешних движущихся частей (как у обычных двигателей и редукторов)
делает конвейер с мотор-барабаном более безопасным для персонала.
- Эффективность:
Мотор-барабаны часто обладают высоким КПД, что позволяет экономить
электроэнергию.
- Тихая работа: Благодаря закрытой конструкции и качественным компонентам, мотор-барабаны работают значительно тише, чем традиционные приводы.
Принцип работы:
Электрический двигатель, расположенный внутри барабана,
вращает вал. Этот вал через планетарный редуктор передаёт вращение на сам
барабан. Барабан, в свою очередь, приводит в движение конвейерную ленту,
которая обхватывает его.
Сфера применения:
- Промышленность: Производство продуктов питания, фармацевтика, химическая промышленность, металлургия, горнодобывающая отрасль.
- Логистика
и складское хозяйство: Сортировочные центры, аэропорты, распределительные
склады.
- Строительство:
Перемещение сыпучих материалов.
- Сельское
хозяйство: Транспортировка зерна, удобрений.
- Системы утилизации отходов: Переработка мусора.



Мотор-барабан конвейерный МБ 2

| Электродвигатель (обозначение, номинальная мощность, номинальный ток) | Линейная скорость ленты, V, м/с | Частота вращения барабана, n, об/мин | Номинальный крутящий момент, M, Н?м | Тяговое усилие, F, Н | Масса, m, кг при длине барабана L, мм* | На 50 мм длины до 1400 мм | |||||
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||||
| АИРВ80А6 (АТКВ80А6), 0,75 кВт, 2,4 А | 0,50 | 45,0 | 155 | 1500 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 3 кг |
| 0,56 | 50,0 | 139 | 1339 | ||||||||
| 0,63 | 56,0 | 124 | 1190 | ||||||||
| 0,71 | 63,0 | 110 | 1056 | ||||||||
| АИРВ71В4 (АТКВ71А4), 0,75 кВт, 1,9 А | 0,80 | 71,0 | 98 | 938 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 3 кг |
| АИРВ80В6 (АТКВ80В6), 1,10 кВт, 2,9 А | 0,50 | 45,0 | 227 | 2200 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 3 кг |
| 0,56 | 50,0 | 204 | 1964 | ||||||||
| 0,63 | 56,0 | 182 | 1746 | ||||||||
| 0,71 | 63,0 | 162 | 1549 | ||||||||
| АИРВ80А4 (АТКВ80А4), 1,10 кВт, 2,9 А | 0,80 | 71,0 | 144 | 1375 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 3 кг |
| 0,90 | 80,0 | 128 | 1222 | ||||||||
| 1,00 | 90,0 | 113 | 1100 | ||||||||
| 1,12 | 100,0 | 102 | 982 | ||||||||
| АИРВ90А6, 1,50 кВт, 4,2 А | 0,50 | 45,0 | 309 | 3000 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 3 кг |
| 0,56 | 50,0 | 278 | 2679 | ||||||||
| 0,63 | 56,0 | 248 | 2380 | ||||||||
| 0,71 | 63,0 | 221 | 2113 | ||||||||
| АИРВ80В4, 1,50 кВт, 3,8 А | 0,80 | 71,0 | 196 | 1875 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 3 кг |
| 0,90 | 80,0 | 174 | 1667 | ||||||||
| 1,00 | 90,0 | 155 | 1500 | ||||||||
| 1,12 | 100,0 | 139 | 1339 | ||||||||
| 1,25 | 112,0 | 124 | 1200 | ||||||||
| 1,40 | 125,0 | 111 | 1071 | ||||||||
| 1,60 | 140,0 | 100 | 938 | ||||||||
| 1,80 | 160,0 | 87 | 833 | ||||||||
| 2,00 | 180, | 77 | 750 | ||||||||
| 2,24 | 200,0 | 69 | 670 | ||||||||
| АИРВ90А4, 2,20 кВт, 5,0 А | 0,80 | 71,0 | 287 | 2750 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 3 кг |
| 0,90 | 80,0 | 255 | 2444 | ||||||||
| 1,00 | 90,0 | 227 | 2200 | ||||||||
| 1,12 | 100,0 | 204 | 1964 | ||||||||
| 1,25 | 112,0 | 182 | 1760 | ||||||||
| 1,40 | 125,0 | 163 | 1571 | ||||||||
| 1,60 | 140,0 | 146 | 1375 | ||||||||
| 1,80 | 160,0 | 128 | 1222 | ||||||||
| 2,00 | 180,0 | 114 | 1100 | ||||||||
| 2,24 | 200,0 | 102 | 982 | ||||||||
| 2,50 | 224,0 | 91 | 880 | ||||||||
Мотор-барабан конвейерный МБ 3

| Электродвигатель (обозначение, номинальная мощность, номинальный ток) | Линейная скорость ленты, V, м/с | Частота вращения барабана, n, об/мин | Номинальный крутящий момент, M, Н?м | Тяговое усилие, F, Н | Масса, m, кг при длине барабана L, мм* | На 50 мм длины до 1400 мм | |||||
| 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||||||
| АИРВ90А4, 2,20 кВт, 5,0 А | 0,71 | 45,0 | 453 | 3099 | — | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 5 кг |
| 0,80 | 50,0 | 408 | 2750 | ||||||||
| 0,90 | 56,0 | 364 | 2444 | ||||||||
| 1,00 | 63,0 | 324 | 2200 | ||||||||
| 1,12 | 71,0 | 287 | 1964 | ||||||||
| 1,25 | 80,0 | 255 | 1760 | ||||||||
| 1,40 | 90,0 | 226 | 1571 | ||||||||
| 1,60 | 100,0 | 204 | 1375 | ||||||||
| 1,80 | 112,0 | 182 | 1222 | ||||||||
| 2,00 | 125,0 | 163 | 1100 | ||||||||
| 2,24 | 140,0 | 146 | 982 | ||||||||
| 2,50 | 160,0 | 127 | 880 | ||||||||
| 2,80 | 180,0 | 113 | 786 | ||||||||
| 3,15 | 200,0 | 101 | 689 | ||||||||
| АИРВ112А8, 2,20 кВт, 6,0 А | 0,40 | 25,0 | 816 | 5500 | — | 144 | 149 | 154 | 159 | 164 | 5 кг |
| 0,45 | 28,0 | 728 | 4889 | ||||||||
| 0,50 | 31,5 | 650 | 4400 | ||||||||
| 0,56 | 35,5 | 574 | 3929 | ||||||||
| 0,63 | 40,0 | 510 | 3492 | ||||||||
| АИРВ112В8, 3,0 кВт, 8,3 А | 0,40 | 25,0 | 1112 | 7500 | — | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 | 5 кг |
| 0,45 | 28,0 | 993 | 6667 | ||||||||
| 0,50 | 31,5 | 883 | 6000 | ||||||||
| 0,56 | 35,5 | 783 | 5357 | ||||||||
| 0,63 | 40,0 | 695 | 4762 | ||||||||
| АИРВ100А4 (АТКВ100А4), 3,0 кВт, 6,7 А | 0,71 | 45,0 | 618 | 4225 | 123 | 128 | 133 | 138 | 143 | 148 | 5 кг |
| 0,80 | 50,0 | 556 | 3750 | ||||||||
| 0,90 | 56,0 | 496 | 3333 | ||||||||
| 1,00 | 63,0 | 441 | 3000 | ||||||||
| 1,12 | 71,0 | 392 | 2679 | ||||||||
| 1,25 | 80,0 | 348 | 2400 | ||||||||
| 1,40 | 90,0 | 309 | 2143 | ||||||||
| 1,60 | 100,0 | 278 | 1875 | ||||||||
| 1,80 | 112,0 | 248 | 1667 | ||||||||
| 2,00 | 125,0 | 222 | 1500 | ||||||||
| 2,24 | 140,0 | 199 | 1339 | ||||||||
| 2,50 | 160,0 | 173 | 1200 | ||||||||
| 2,80 | 180,0 | 154 | 1071 | ||||||||
| 3,15 | 200,0 | 139 | 952 | ||||||||
| АИРВ112В6, 4,0 кВт, 9,2 А | 0,45 | 28,0 | 1324 | 8889 | — | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 5 кг |
| 0,50 | 31,5 | 1176 | 8000 | ||||||||
| 0,56 | 35,5 | 1044 | 7143 | ||||||||
| 0,63 | 40,0 | 927 | 6349 | ||||||||
| АИРВ100В4 (АТКВ100В4), 4,0 кВт 8,5 А | 0,71 | 45,0 | 824 | 5633 | — | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 5 кг |
| 0,80 | 50,0 | 741 | 5000 | ||||||||
| 0,90 | 56,0 | 662 | 4444 | ||||||||
| 1,00 | 63,0 | 588 | 4000 | ||||||||
| 1,12 | 71,0 | 522 | 3571 | ||||||||
| 1,25 | 80,0 | 464 | 3200 | ||||||||
| 1,40 | 90,0 | 411 | 2857 | ||||||||
| 1,60 | 100,0 | 371 | 2500 | ||||||||
| 1,80 | 112,0 | 331 | 2222 | ||||||||
| 2,00 | 125,0 | 297 | 2000 | ||||||||
| 2,24 | 140,0 | 265 | 1786 | ||||||||
| 2,50 | 160,0 | 232 | 1600 | ||||||||
| 2,80 | 180,0 | 206 | 1429 | ||||||||
| 3,15 | 200,0 | 186 | 1270 | ||||||||
| 3,55 | 224,0 | 165 | 1127 | ||||||||
Мотор-барабан конвейерный МБ 4

| Электродвигатель (обозначение, номинальная мощность, номинальный ток) | Линейная скорость ленты, m, м/с | Частота вращения барабана, n, об/мин | Номинальный крутящий момент, M, Н?м | Тяговое усилие, F, Н | Масса, m, кг при длине барабана L, мм* | На 50 мм длины до 1600 мм | |||||
| 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | ||||||
| АИРВ132В8, 5,50 кВт, 13,8 А | 0,56 | 25,0 | 2038 | 9821 | 264 | 271 | 278 | 285 | 292 | 299 | 7 кг |
| 0,63 | 28,0 | 1820 | 8730 | ||||||||
| 0,71 | 31,5 | 1618 | 7746 | ||||||||
| 0,80 | 35,5 | 1435 | 6875 | ||||||||
| 0,90 | 40,0 | 1274 | 6111 | ||||||||
| 1,00 | 45,0 | 1132 | 5500 | ||||||||
| 1,12 | 50,0 | 1019 | 4910 | ||||||||
| 1,25 | 56,0 | 910 | 4400 | ||||||||
| 1,40 | 63,0 | 809 | 3929 | ||||||||
| 1,60 | 71,0 | 718 | 3438 | ||||||||
| 1,80 | 80,0 | 637 | 3056 | ||||||||
| 5АВ112А4, 5,50 кВт, 11,7 А | 2,00 | 90,0 | 566 | 2750 | 242 | 249 | 256 | 263 | 270 | 277 | 7 кг |
| 2,24 | 100,0 | 510 | 2455 | ||||||||
| 2,50 | 112,0 | 454 | 2200 | ||||||||
| 2,80 | 125,0 | 408 | 1964 | ||||||||
| 3,15 | 140,0 | 364 | 1746 | ||||||||
| АИРB132В4, 11,0 кВт, 22,1 А | 1,00 | 45,0 | 2265 | 11000 | 274 | 281 | 288 | 295 | 302 | 309 | 7 кг |
| 1,25 | 56,0 | 1820 | 8800 | ||||||||
| 1,6 | 71,0 | 1436 | 6875 | ||||||||
| 2,0 | 90,0 | 1133 | 5500 | ||||||||
| 2,50 | 112,0 | 910 | 4400 | ||||||||
| 2,80 | 125,0 | 816 | 3929 | ||||||||
| 3,15 | 140,0 | 728 | 3492 | ||||||||
| 5АВ160А8, 7,50 кВт, 18,4 А | 0,56 | 25,0 | 2780 | 1339 | 281 | 288 | 295 | 302 | 309 | 316 | 7 кг |
| 0,63 | 28,0 | 2482 | 1190 | ||||||||
| 0,71 | 31,5 | 2206 | 1056 | ||||||||
| 0,80 | 35,5 | 1957 | 938 | ||||||||
| 0,90 | 40,0 | 1737 | 833 | ||||||||
| 1,00 | 45,0 | 1544 | 750 | ||||||||
| 1,12 | 50,0 | 1390 | 670 | ||||||||
| 1,25 | 56,0 | 1241 | 600 | ||||||||
| 1,40 | 63,0 | 1103 | 536 | ||||||||
| 1,60 | 71,0 | 979 | 469 | ||||||||
| 1,80 | 80,0 | 869 | 417 | ||||||||
| АИРB132А4, 7,50 кВт, 15,4 А | 2,00 | 90,0 | 772 | 375 | 258 | 265 | 272 | 279 | 286 | 293 | 7 кг |
| 2,24 | 100,0 | 695 | 335 | ||||||||
| 2,50 | 112,0 | 620 | 300 | ||||||||
| 2,80 | 125,0 | 556 | 268 | ||||||||
| 3,15 | 140,0 | 497 | 238 | ||||||||
| 5АВ160А4, 15,0 кВт, 29,6 A | 1,60 | 71,0 | 1957 | 9375 | 280 | 287 | 294 | 301 | 308 | 315 | 7 кг |
| 2,00 | 90,0 | 1544 | 7500 | ||||||||
| 2,50 | 112,0 | 1241 | 6000 | ||||||||
| 2,80 | 125,0 | 1112 | 5357 | ||||||||
| 3,15 | 140,0 | 993 | 4762 | ||||||||
| 4,00 | 180,0 | 772 | 3750 | ||||||||
Мотор-барабан конвейерный МБ 5

| Электродвигатель (обозначение, номинальная мощность, номинальный ток) | Линейная скорость ленты, m, м/с | Частота вращения барабана, n, об/мин | Номинальный крутящий момент, M, Н?м | Тяговое усилие, F, Н | Масса, m, кг при длине барабана L, мм* | На 50 мм длины до 1600 мм | |||||
| 750 | 770 | 800 | 850 | 900 | 950 | ||||||
| 5АВ160А8, 7,5 кВт, 18,4 А | 1,25 | 45,0 | 1544 | 600 | 339 | 342 | 372 | 383 | 427 | 460 | 11 кг |
| 5АВ160А4 15,0 кВт 29,6 А | 1,25 | 45,0 | 3088 | 12000 | 332 | 336 | 343 | 354 | 365 | 376 | 11 кг |
| 1,40 | 50,0 | 2780 | 10714 | ||||||||
| 1,60 | 56,0 | 2482 | 9375 | ||||||||
| 1,80 | 63,0 | 2206 | 8333 | ||||||||
| 2,00 | 71,0 | 1957 | 7500 | ||||||||
| 2,24 | 80,0 | 1737 | 6696 | ||||||||
| 2,50 | 90,0 | 1544 | 6000 | ||||||||
| 2,80 | 100 | 1319 | 5357 | ||||||||
| 3,15 | 112 | 1241 | 4762 | ||||||||
| АИРВ132В4 11,0 кВт 22,1 А | 2,00 | 71,0 | 1435 | 5000 | 330 | 336 | 350 | 361 | 362 | 372 | 10,5 кг |
| 3,15 | 112,0 | 910 | 3492 | ||||||||
| 5АВ160В4, 18,5 кВт, 36,3 А | 1,25 | 45,0 | 3809 | 14800 | 339 | 342 | 350 | 361 | 372 | 383 | 11 кг |
| 1,40 | 50,0 | 3428 | 13214 | ||||||||
| 1,60 | 56,0 | 3060 | 11563 | ||||||||
| 1,80 | 63,0 | 2720 | 10278 | ||||||||
| 2,00 | 71,0 | 2414 | 9250 | ||||||||
| 2,24 | 80,0 | 2142 | 8259 | ||||||||
| 2,50 | 90,0 | 1905 | 7400 | ||||||||
| 2,80 | 100,0 | 1714 | 6607 | ||||||||
| 5АВ200А6, 22,0 кВт, 44,5 А | 1,60 | 56,0 | 3640 | 13750 | 408 | 412 | 418 | 428 | 438 | 448 | 10 кг |
| АТК100А4, 4,0 кВт, 6,7 А | 2,00 | 71,0 | 522 | 2000 | 329 | 331 | 338 | 349 | 360 | 371 | 11 кг |








